TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
app | Technology Technology Services | ৳2,070.00BDT 1 Year | ৳2,070.00BDT 1 Year | ৳2,070.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳19,668.00BDT) |
asia | Other Other | ৳1,669.00BDT 1 Year | ৳1,669.00BDT 1 Year | ৳1,669.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳27,366.00BDT) |
bar | Geographic Geographic Food and Drink | ৳7,391.00BDT 1 Year | ৳7,391.00BDT 1 Year | ৳7,391.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳12,544.00BDT) |
bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | ৳3,202.00BDT 1 Year | ৳3,202.00BDT 1 Year | ৳3,202.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,798.00BDT) |
biz | Popular Popular | ৳1,578.00BDT 1 Year | ৳1,578.00BDT 1 Year | ৳1,578.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,230.00BDT) |
buzz | Other Other | ৳3,695.00BDT 1 Year | ৳3,695.00BDT 1 Year | ৳3,695.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳11,289.00BDT) |
bz | Other Other | ৳2,144.00BDT 1 Year | ৳2,144.00BDT 1 Year | ৳2,144.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,099.00BDT) |
cl | Other Other | ৳1,597.00BDT 1 Year | ৳1,597.00BDT 1 Year | ৳1,597.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳3,562.00BDT) |
club | Popular Popular | ৳1,924.00BDT 1 Year | ৳1,924.00BDT 1 Year | ৳1,924.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳10,387.00BDT) |
co.uk | Popular Popular | ৳890.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳890.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
co.za | Other Other | ৳986.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳986.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳2,132.00BDT) |
com | Popular Popular | ৳1,080.00BDT 1 Year | ৳1,080.00BDT 1 Year | ৳1,044.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳18,000.00BDT) |
com.ec | Other Other | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,234.00BDT) |
desi | Geographic Geographic | ৳1,847.00BDT 1 Year | ৳1,847.00BDT 1 Year | ৳1,847.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,561.00BDT) |
dev | Other Other | ৳1,724.00BDT 1 Year | ৳1,724.00BDT 1 Year | ৳1,724.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳19,441.00BDT) |
ec | Other Other | ৳5,282.00BDT 1 Year | ৳5,282.00BDT 1 Year | ৳5,282.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,234.00BDT) |
es | Other Other | ৳1,053.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳1,053.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
eu | Popular Popular | ৳912.00BDT 1 Year | ৳912.00BDT 1 Year | ৳912.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 40 Days (৳13,678.00BDT) |
fin.ec | Other Other | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,234.00BDT) |
fm | Other Other | ৳12,688.00BDT 1 Year | ৳12,688.00BDT 1 Year | ৳12,688.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 35 Days (৳21,197.00BDT) |
fr | Other Other | ৳862.00BDT 1 Year | ৳862.00BDT 1 Year | ৳862.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳2,006.00BDT) |
global | Geographic Geographic | ৳7,391.00BDT 1 Year | ৳7,391.00BDT 1 Year | ৳7,391.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳21,324.00BDT) |
health | Services Services | ৳7,739.00BDT 1 Year | ৳7,739.00BDT 1 Year | ৳7,739.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,602.00BDT) |
help | Services Services | ৳1,971.00BDT 1 Year | ৳1,971.00BDT 1 Year | ৳1,971.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳8,154.00BDT) |
homes | Real Estate Real Estate | ৳3,931.00BDT 1 Year | ৳3,931.00BDT 1 Year | ৳3,931.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳11,302.00BDT) |
host | Technology Technology | ৳9,485.00BDT 1 Year | ৳9,485.00BDT 1 Year | ৳9,485.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳20,697.00BDT) |
icu | Popular Popular | ৳859.00BDT 1 Year | ৳859.00BDT 1 Year | ৳859.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,742.00BDT) |
id | Other Other | ৳2,340.00BDT 1 Year | ৳2,340.00BDT 1 Year | ৳2,340.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,052.00BDT) |
in | Other Other | ৳1,808.00BDT 1 Year | ৳1,808.00BDT 1 Year | ৳1,808.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,693.00BDT) |
info | Popular Popular | ৳1,957.00BDT 1 Year | ৳1,957.00BDT 1 Year | ৳1,957.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,089.00BDT) |
info.ec | Other Other | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,234.00BDT) |
io | Popular Popular | ৳5,914.00BDT 1 Year | ৳6,159.00BDT 1 Year | ৳6,159.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳11,915.00BDT) |
jobs | Other Other | ৳14,782.00BDT 1 Year | ৳14,782.00BDT 1 Year | ৳14,782.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳19,443.00BDT) |
law | Services Services | ৳10,934.00BDT 1 Year | ৳10,934.00BDT 1 Year | ৳10,934.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳20,639.00BDT) |
life | Services Services | ৳3,219.00BDT 1 Year | ৳3,219.00BDT 1 Year | ৳3,219.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳10,804.00BDT) |
live | Other Other | ৳2,480.00BDT 1 Year | ৳2,480.00BDT 1 Year | ৳2,480.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,926.00BDT) |
ltd | Business Business | ৳2,234.00BDT 1 Year | ৳2,234.00BDT 1 Year | ৳2,234.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,549.00BDT) |
me | Popular Popular | ৳3,516.00BDT 1 Year | ৳3,516.00BDT 1 Year | ৳3,516.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,935.00BDT) |
me.uk | Other Other | ৳890.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳890.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
med.ec | Other Other | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,234.00BDT) |
mobi | Popular Popular | ৳2,221.00BDT 1 Year | ৳2,221.00BDT 1 Year | ৳2,221.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳45,805.00BDT) |
net | Popular Popular | ৳1,189.00BDT 1 Year | ৳1,189.00BDT 1 Year | ৳1,189.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,930.00BDT) |
net.ec | Other Other | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,234.00BDT) |
news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | ৳2,480.00BDT 1 Year | ৳2,480.00BDT 1 Year | ৳2,480.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,550.00BDT) |
ngo | Business Business | ৳4,311.00BDT 1 Year | ৳4,311.00BDT 1 Year | ৳4,311.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳18,815.00BDT) |
ong | Business Business | ৳4,311.00BDT 1 Year | ৳4,311.00BDT 1 Year | ৳4,311.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳18,815.00BDT) |
online | Popular Popular Technology | ৳3,818.00BDT 1 Year | ৳3,818.00BDT 1 Year | ৳3,818.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳15,051.00BDT) |
org | Popular Popular | ৳1,260.00BDT 1 Year | ৳1,260.00BDT 1 Year | ৳1,260.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,099.00BDT) |
org.uk | Other Other | ৳890.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳890.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
page | Other Other | ৳1,479.00BDT 1 Year | ৳1,479.00BDT 1 Year | ৳1,479.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳20,321.00BDT) |
ph | Other Other | ৳4,791.00BDT 1 Year | ৳2,334.00BDT 1 Year | ৳5,282.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
press | Business Business | ৳7,391.00BDT 1 Year | ৳7,391.00BDT 1 Year | ৳7,391.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳16,181.00BDT) |
pro | Other Other | ৳1,935.00BDT 1 Year | ৳1,935.00BDT 1 Year | ৳1,935.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,144.00BDT) |
pro.ec | Other Other | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | ৳5,159.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳15,234.00BDT) |
reviews | Other Other | ৳3,096.00BDT 1 Year | ৳3,096.00BDT 1 Year | ৳3,096.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳10,805.00BDT) |
scot | Geographic Geographic | ৳3,942.00BDT 1 Year | ৳3,942.00BDT 1 Year | ৳3,942.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳36,626.00BDT) |
shop | Shopping Shopping | ৳3,695.00BDT 1 Year | ৳3,695.00BDT 1 Year | ৳3,695.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳25,462.00BDT) |
social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳3,891.00BDT 1 Year | ৳3,891.00BDT 1 Year | ৳3,891.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳11,489.00BDT) |
tech | Technology Technology | ৳5,543.00BDT 1 Year | ৳5,543.00BDT 1 Year | ৳5,543.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳14,425.00BDT) |
tel | Other Other | ৳1,753.00BDT 1 Year | ৳1,753.00BDT 1 Year | ৳1,753.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,104.00BDT) |
trade | Business Business | ৳3,202.00BDT 1 Year | ৳3,202.00BDT 1 Year | ৳3,202.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳10,662.00BDT) |
travel | Other Other | ৳11,977.00BDT 1 Year | ৳11,977.00BDT 1 Year | ৳11,977.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 0 Days (৳21,226.00BDT) |
tv | Other Other | ৳3,540.00BDT 1 Year | ৳3,540.00BDT 1 Year | ৳3,540.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳8,553.00BDT) |
uk | Popular Popular Geographic | ৳920.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳920.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
uno | Other Other | ৳3,079.00BDT 1 Year | ৳3,079.00BDT 1 Year | ৳3,079.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,407.00BDT) |
us | Popular Popular | ৳912.00BDT 1 Year | ৳912.00BDT 1 Year | ৳912.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳17,099.00BDT) |
webcam | Technology Technology | ৳3,202.00BDT 1 Year | ৳3,202.00BDT 1 Year | ৳3,202.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳13,798.00BDT) |
website | Technology Technology | ৳2,094.00BDT 1 Year | ৳2,094.00BDT 1 Year | ৳2,094.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳9,408.00BDT) |
xyz | Popular Popular Novelty | ৳1,399.00BDT 1 Year | ৳1,399.00BDT 1 Year | ৳1,399.00BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 30 Days (৳10,035.00BDT) |
Loading...